2023年 4月 | |||||||
日 | 曜日 | 予定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/01 | Sat | ○ (残り3名) タイラバ・ジギング | |||||
4/02 | Sun | ○ ( 満 員 ) タイラバ・ジギング | |||||
4/03 | Mon | ||||||
4/04 | Tue | ○ (空席です) | |||||
4/05 | Wed | ○ (空席です) | |||||
4/06 | Thu | ○ (空席です) | |||||
4/07 | Fri | ||||||
4/08 | Sat | ○ (残り5名) タイラバ・ジギング | |||||
4/09 | Sun | ○ (残り4名) タイラバ・ジギング | |||||
4/10 | Mon | ||||||
4/11 | Tue | ○ (空席です) | |||||
4/12 | Wed | ○ (空席です) | |||||
4/13 | Thu | ○ (空席です) | |||||
4/14 | Fri | ○ (空席です) | |||||
4/15 | Sat | ○ (空席です) | |||||
4/16 | Sun | ○ (空席です) | |||||
4/17 | Mon | ||||||
4/18 | Tue | ||||||
4/19 | Wed | ||||||
4/20 | Thu | ||||||
4/21 | Fri | ○ (空席です) | |||||
4/22 | Sat | ○ (空席です) | |||||
4/23 | Sun | ○ (空席です) | |||||
4/24 | Mon | ||||||
4/25 | Tue | ○ (空席です) | |||||
4/26 | Wed | ○ (空席です) | |||||
4/27 | Thu | ○ (空席です) | |||||
4/28 | Fri | ||||||
4/29 | Sat | ○ (空席です) | |||||
4/30 | Sun | ○ (空席です) | |||||
0/00 |
〒859-3234
長崎県佐世保市城間町983