| 2024年 9月 | |||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/01 | Sun | ○ (残り4名) ジギング・タイラバ | |||||
| 9/02 | Mon | ○ (空席です) | |||||
| 9/03 | Tue | ○ (空席です) | |||||
| 9/04 | Wed | ||||||
| 9/05 | Thu | ||||||
| 9/06 | Fri | ||||||
| 9/07 | Sat | ○ (空席です) | |||||
| 9/08 | Sun | ○ (残り4名) ジギング・タイラバ | |||||
| 9/09 | Mon | ○ (空席です) | |||||
| 9/10 | Mon | ○ (空席です) | |||||
| 9/11 | Tue | ||||||
| 9/12 | Wed | ○ (空席です) | |||||
| 9/13 | Thu | ○ (空席です) | |||||
| 9/14 | Fri | ○ (空席です) | |||||
| 9/15 | Sun | ○ (残り5名) ジギング・タイラバ | |||||
| 9/16 | Mon | ○ (空席です) | |||||
| 9/17 | Tue | ||||||
| 9/18 | Wed | ○ (空席です) | |||||
| 9/19 | Thu | ○ (空席です) | |||||
| 9/20 | Fri | ||||||
| 9/21 | Sat | ○ (空席です) | |||||
| 9/22 | Sun | ○ (空席です) | |||||
| 9/23 | Mon | ○ (空席です) | |||||
| 9/24 | Tue | ○ (空席です) | |||||
| 9/25 | Wed | ○ (空席です) | |||||
| 9/26 | Thu | ○ (満員です) | |||||
| 9/27 | Fri | ○ (空席です) | |||||
| 9/28 | Sat | ○ (空席です) | |||||
| 9/29 | Sun | ○ (空席です) | |||||
| 9/30 | Mon | ||||||
| 0/00 | |||||||
〒859-3237
長崎県佐世保市長畑町253-2